Central do Leitor
Globo
Online
Jornal
O Globo
Diário de
São Paulo
Assine
O Globo
Classificados
O Globo
Agência
O Globo
Busca de
Notícias
7/8/2008 - 16:8
  
 .O Globo>
 .Extra>
 .Expresso>
 .Diário de S. Paulo>
 .O Globo Online
 .Extra Online
 .Agência O Globo>
 .Dados de Mercado>
.Agenda Comercial
.Informações Técnicas
.Informações Operacionais
.Manual de Detalhamento de Classificados

 Login
 
 Senha
 
  Esqueci minha senha
  .Autorização
  .Envio de Material
  .Retirada de Material
  .Alteração de Texto
  .Alteração de Cadastro
  .Histórico de Serviços



© 2008 Todos os direitos
reservados ao InfoGlobo.

 Você está em: O Globo > Jornais de Bairro > Preços > Barra - Domingo
Jornais de Bairro

Preço | Formato | Fechamento

Preço = centímetro/colunas - Expressos em Real


Baixe aqui o arquivo com as tabelas de preços

Preços - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Barra (Domingo)
 
NOTICIÁRIO - FORMATO REVISTA
BARRA DOMINGO
TAMANHO MOD.
(CMs)
PREÇO BASE DATAS CONSECUTIVAS
1 4
PB COR PB COR DESC PB COR DESC
5 x 27 10.363,95 13.473,14 8.602,08 11.182,70 17% 6.425,65 8.353,34 38%
3 x 27 6.218,37 8.083,88 5.596,53 7.275,49 10% 3.979,76 5.173,68 36%
5 x 14 5.373,90 6.986,07 4.836,51 6.287,46 10% 3.976,69 5.169,69 26%
2 x 27 4.145,58 5.389,25 4.145,58 5.389,25 0% 3.109,19 4.041,94 25%
3 x 14 3.224,34 4.191,64 3.224,34 4.191,64 0% 2.579,47 3.353,31 20%
5 x 7 2.686,95 3.493,04 2.686,95 3.493,04 0% 2.230,17 2.899,22 17%
2 x 14 2.149,56 2.794,43 2.149,56 2.794,43 0% 1.784,13 2.319,38 17%
2 x 12 1.842,48 2.395,22 1.842,48 2.395,22 0% 1.658,23 2.155,70 10%
3 x 8 1.842,48 2.395,22 1.842,48 2.395,22 0% 1.658,23 2.155,70 10%
2 x 10 1.535,40 1.996,02 1.535,40 1.996,02 0% 1.381,86 1.796,42 10%
2 x 8 1.228,32 1.596,82 1.228,32 1.596,82 0% 1.105,49 1.437,13 10%
2 x 6 921,24 1.197,61 921,24 1.197,61 0% 921,24 1.197,61 0%
2 x 4 614,16 798,41 614,16 798,41 0% 614,16 798,41 0%
TAMANHO MOD.
(CMs)
PREÇO BASE DATAS CONSECUTIVAS
12 24
  PB COR PB COR DESC PB COR DESC
5 x 27 10.363,95 13.473,14 5.492,89 7.140,76 47% 5.285,61 6.871,30 49%
3 x 27 6.218,37 8.083,88 3.544,47 4.607,81 43% 3.295,74 4.284,46 47%
5 x 14 5.373,90 6.986,07 3.063,12 3.982,06 43% 2.848,17 3.702,62 47%
2 x 27 4.145,58 5.389,25 2.445,89 3.179,66 41% 2.280,07 2.964,09 45%
3 x 14 3.224,34 4.191,64 2.031,33 2.640,73 37% 1.837,87 2.389,24 43%
5 x 7 2.686,95 3.493,04 1.692,78 2.200,61 37% 1.531,56 1.991,03 43%
2 x 14 2.149,56 2.794,43 1.375,72 1.788,43 36% 1.268,24 1.648,71 41%
2 x 12 1.842,48 2.395,22 1.363,44 1.772,47 26% 1.142,34 1.485,04 38%
3 x 8 1.842,48 2.395,22 1.363,44 1.772,47 26% 1.142,34 1.485,04 38%
2 x 10 1.535,40 1.996,02 1.151,55 1.497,02 25% 967,30 1.257,49 37%
2 x 8 1.228,32 1.596,82 982,66 1.277,45 20% 786,12 1.021,96 36%
2 x 6 921,24 1.197,61 764,63 994,02 17% 681,72 886,23 26%
2 x 4 614,16 798,41 552,74 718,57 10% 491,33 638,73 20%

GUIA DE SERVIÇOS - FORMATO REVISTA
BARRA DOMINGO
TAMANHO MOD.
(CMs)
PREÇO BASE DATAS CONSECUTIVAS
1 4
  PB COR PB COR DESC PB COR DESC
6 x 26 6.951,36 9.036,77 4.796,44 6.235,37 31% 3.892,76 5.060,59 44%
4 X 26 4.634,24 6.024,51 3.290,31 4.277,40 29% 2.641,52 3.433,97 43%
4 x 14 2.495,36 3.243,97 2.121,06 2.757,37 15% 1.522,17 1.978,82 39%
2 x 26 2.317,12 3.012,26 1.969,55 2.560,42 15% 1.413,44 1.837,48 39%
4 x 10 1.782,40 2.317,12 1.515,04 1.969,55 15% 1.229,86 1.598,81 31%
4 x 8 1.425,92 1.853,70 1.283,33 1.668,33 10% 983,88 1.279,05 31%
2 x 14 1.247,68 1.621,98 1.122,91 1.459,79 10% 885,85 1.151,61 29%
4 x 6 1.069,44 1.390,27 962,50 1.251,24 10% 759,30 987,09 29%
2 x 10 891,20 1.158,56 846,64 1.100,63 5% 712,96 926,85 20%
2 x 8 712,96 926,85 677,31 880,51 5% 606,02 787,82 15%
4 x 4 712,96 926,85 677,31 880,51 5% 606,02 787,82 15%
2 x 6 534,72 695,14 534,72 695,14 0% 454,51 590,87 15%
2 x 4 356,48 463,42 356,48 463,42 0% 320,83 417,08 10%
2 x 2 178,24 231,71 178,24 231,71 0% 169,33 220,13 5%
capa (3 X 6) 802,08 1.042,70 802,08 1.042,70 0% 786,04 1.021,85 2%
TAMANHO MOD.
(CMs)
PREÇO BASE DATAS CONSECUTIVAS
12 24
  PB COR PB COR DESC PB COR DESC
6 x 26 6.951,36 9.036,77 3.545,19 4.608,75 49% 3.058,60 3.976,18 56%
4 X 26 4.634,24 6.024,51 2.456,15 3.192,99 47% 2.317,12 3.012,26 50%
4 x 14 2.495,36 3.243,97 1.372,45 1.784,18 45% 1.297,59 1.686,86 48%
2 x 26 2.317,12 3.012,26 1.297,59 1.686,86 44% 1.228,07 1.596,50 47%
4 x 10 1.782,40 2.317,12 1.015,97 1.320,76 43% 962,50 1.251,24 46%
4 x 8 1.425,92 1.853,70 855,55 1.112,22 40% 784,26 1.019,53 45%
2 x 14 1.247,68 1.621,98 748,61 973,19 40% 686,22 892,09 45%
4 x 6 1.069,44 1.390,27 641,66 834,16 40% 598,89 778,55 44%
2 x 10 891,20 1.158,56 543,63 706,72 39% 507,98 660,38 43%
2 x 8 712,96 926,85 470,55 611,72 34% 427,78 556,11 40%
4 x 4 712,96 926,85 470,55 611,72 34% 427,78 556,11 40%
2 x 6 534,72 695,14 368,96 479,64 31% 326,18 424,03 39%
2 x 4 356,48 463,42 253,10 329,03 29% 235,28 305,86 34%
2 x 2 178,24 231,71 151,50 196,96 15% 126,55 164,52 29%
capa (3 X 6) 802,08 1.042,70 770,00 1.001,00 4% 737,91 959,29 8%
Prazo de entrega de Material e Autorização: 3ª Feira - 12 H
Dia de Circulação: Domingo
Área de Circulação: Barra da Tijuca, São Conrado, Recreio, Jacarepaguá, Vargem Grande e Vargem Pequena
Preço padrão do cm/coluna de R$76,77 no Noticiário e de R$44,56 no Guia, válido para clientes do segmento de pequenos negócios Para anunciar na coluna social, favor consultar o departamento comercial



OBSERVAÇÕES GERAIS

A
- O prazo para pagamento será de 15 dias, fora a quinzena de publicação.
B - Aplicações de logomarcas e ilustrações no Guia de Serviços, apenas em módulos a partir de 8 cm.
C - Anúncios no Noticiário têm dimensões mínimas de 8 cm/col. Nos cadernos em formatos Standard e Revista não há módulos.
D - Para posições especiais, determinação de páginas e formatos diferenciados, favor consultar o departamento comercial.
E - Reclamações devem ser encaminhadas até dois dias após a data de publicação
F - Antecipamos nossos fechamentos em caso de feriados. Nesses casos, favor consultar sobre novas datas.
G - Os descontos para as programações são aplicados antecipadamente. Em caso de interrupção da programação, os descontos serão recalculados e a diferença cobrada em fatura complementar.
H - Para anunciantes dos segmentos de indústria, serviços, mercado financeiro, imobiliário e segurador, supermercados, shoppings, agências de automóveis e de turismo, varejo, expressão de opinião e publicidade legal e política, os preços do cm/col são R$ 221,80 (P/B) e R$ 330,20 (cor).
Gerência Comercial Jornais de Bairro
Tel.: (0XX21) 2534-5127 / 2534-5052
Fax.: (0XX21) 2534-5160

SPV (Serviço Pós-Venda)
Tel.: (0XX21) 2534-5649
Fax.: (0XX21) 2534-5488

Atendimento Comercial:
Tel.: (0XX21) 2534-4355

ANÚNCIOS ASSINADOS POR MAIS DE UMA EMPRESA - Razão Social, Logomarca ou Nome Fantasia, consultar o Departamento Comercial

Este Veículo remunera as Agências de Propaganda certificadas pelo CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão, em situação regular com essa Entidade, em conformidade com a lei 4.680/65, o Decreto 57.690/66 e as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, institucionalizadas pelo decreto 4.563/02.
As Agências de Propaganda não certificadas, ou que tenham os efeitos de seu Certificado suspenso pelo CENP, serão remuneradas na forma prevista na Comunicação Normativa nº 7, de 24 de abril de 2003